Click chart to view session details
Click chart to view session details
450MX • 12 races
| Race | Position | Points |
|---|---|---|
May 28, 2022 | 🥉3 | 40 |
Jun 4, 2022 | 🏁5 | 32 |
Jun 11, 2022 | 🏁12 | 20 |
Jun 18, 2022 | 🏁8 | 28 |
Jul 2, 2022 | 🏁8 | 31 |
Jul 9, 2022 | 🏁5 | 33 |
Jul 16, 2022 | 🏁4 | 36 |
Jul 23, 2022 | 🏁5 | 31 |
Aug 13, 2022 | 🏁10 | 22 |
Aug 20, 2022 | 🏁6 | 30 |
Aug 27, 2022 | 🏁5 | 32 |
Sep 3, 2022 | 🏁4 | 38 |

2022 Motocross
📍Temecula, CA