Click chart to view session details
Click chart to view session details
250MX • 7 races
| Race | Position | Points |
|---|---|---|
May 28, 2022 | 🏁10 | 21 |
Jun 4, 2022 | 🏁9 | 24 |
Jun 11, 2022 | 🏁6 | 29 |
Jun 18, 2022 | 🏁11 | 20 |
Jul 2, 2022 | 🥉3 | 36 |
Jul 9, 2022 | 🏁6 | 28 |
Jul 16, 2022 | 🏁16 | 11 |
2022 Motocross
📍Bakersfield, CA